区域 | 期間 | |
---|---|---|
友釣専用漁場 |
美濃市乙狩面平えん堤下流端より乙狩川合流点の区間 | 鮎釣解禁日より9月30日まで |
美濃市睦橋下流端50m地点より美濃市下橋上流35m地点の区間 | ||
美濃市蕨生大橋より上流70m下流250m神洞口の区間 | ||
美濃市立花993番地より下流250mの区間 | ||
長良川の新美濃橋上流200m・下流200mの区間 | 鮎釣解禁日より10月31日まで | |
美濃市下渡帯工上流端より下流中州東川300mの区間 | 鮎釣解禁日より9月30日まで | |
美濃市笠神233番地1と生櫛河原下端を結ぶ線より下流笠神堤防下端と生櫛ブランドを結ぶ線の区間 | ||
長良川の鮎之瀬橋下流320m地点より下流鮎之瀬大橋までの区間(400m) | ||
関市千疋大橋上流440m地点より下流280mの区間 | ||
長良川の岐関大橋下流端より下流500mの区間 | ||
関市武芸川町谷口えん堤より下流400mの区間 | ||
関市武芸川町跡部用水堰下段中央より下流350mの区間 | ||
岐阜市三輪宮前大橋下流端より下流250mの区間 | ||
関市肥田瀬グランド北東橋より下流300mの区間 | ||
関市田富橋下流端より関市稲河結田川合流の区間 | ||
関市下白金桜橋より下流長良川漁協境の区間 |
漁法 | 区域 | 漁業期間 |
---|---|---|
アユルアー(擬似アユ)によるあゆの友釣り |
美濃市片知地内 片知川の金門橋より上流800m区間 ◎上記以外は全川禁止 |
7月1日~ 9月30日 |
区域 | 期間 | |
---|---|---|
ガリ漁場 | 長良川の美濃市神母橋より下流80m区間 | 8月16日(正午)より12月31日 |
長良川の美濃市上河和大橋より下流100m区間 | ||
長良川の美濃市立花橋下流端より長良川発電所排水口までの150m区間 | ||
長良川の美濃市立花字相戸平1036-2-1下端と美濃市曽代字上久郷1065上端を結ぶ線より下流200m区間(板取川合流点まで) | ||
長良川の美濃市美濃橋より上流60m・下流川湊燈台までの250m区間 | ||
長良川の関市重竹用水路排水口より下流鮎之瀬橋上流端までの区間 | ||
長良川の関市池尻字赤根871番(右岸)と関市小瀬字井田733番3(左岸)を結ぶ線より下流800m区間(関国際射撃場入口) | ||
長良川の関市千疋大橋上流端より上流140m区間 | ||
長良川の武儀川合流点より下流700m区間 | ||
☆旗等により区域標識あり 長良川:上記以外(友釣専用漁場を含む)10月1日(解禁日は正午) 但し、友釣専用漁場 は11月1日正午より ☆友釣専用漁場を除く(友釣専用漁場は10月1日正午より) 武儀川:全域8月16日(解禁日は正午) 津保川:全域8月16日(解禁日は正午) 板取川:全域10月1日(解禁日は正午) |
区域 | 期間 | 漁種 | |
---|---|---|---|
禁漁区 | 長良川の右岸美濃市立花37号字木の末886番地4地先と左岸同市保木脇字そり268番地先を結ぶ線から下流右岸同市立花38号字関屋906番地3地先と左岸同市保木脇10号字天神前22番地2を結ぶ線までの区域 | 1月1日〜12月31日 | 全漁種 |
板取川の美濃市長瀬えん堤上流端から上流20m上流端から下流200mまでの区域 | 4月1日〜6月30日 | ||
武儀川の関市武芸川町跡部山県用水堤上流端から下流100mまでの区域 | 4月1日〜5月31日 | ||
武儀川の関市武芸川町高野えん堤上流端から下流50mまでの区域 | |||
武儀川の関市千疋新海えん堤上流端から下流50mまでの区域 | |||
津保川の関市小屋名川平えん堤上流端から下流梅ヶ瀬橋下流端までの区域 | |||
長良川の美濃市下渡帯工上流端から下流20mまでの区域 | 4月1日〜5月31日 | うぐい・おいかわ | |
長良川の関市戸田えん堤上流端から下流30mまでの区域 | |||
板取川の美濃市乙狩地内床止工上流端から下流20mまでの区域 | |||
津保川の関市倉知庄中橋上流端から上流200mまでの区域 | |||
津保川の関市下倉知下倉知橋上流端から上流200mまでの区域 | |||
長良川の美濃市曽代新美濃橋下流端から下流200mまでの区域 | 1月1日〜12月31日 | あじめどじょう | |
武儀川の関市武芸川町跡部山県用水堤から上流100mまでの区域 | |||
長良川の右岸分流美濃市安毛広柴谷合流点(安毛橋)から上流50m・下流200mまでの区域 | 1月1日〜12月31日 | あじめどじょう・よしのぼり・かじか | |
長良川の美濃市笠神渡来川合流点から上流100mまでの区域 | |||
長良川の関市千疋字塚原1773番地(右岸)と関市小屋名字藤森622番地1(左岸)を結ぶ線から下流100mまでの区域 | |||
長良川(今川)の関市下白金保戸島橋から上流100mまでの区域 | |||
板取川の美濃市乙狩地内床止工上流端から下流60mまでの区域 | |||
板取川の美濃市長瀬えん堤上流端から下流100mまでの区域 | |||
武儀川の関市武芸川町八幡宝見橋から下流100mまでの区域 | |||
武儀川の関市武芸川町宇多院桜橋から下流100mまでの区域 | |||
津保川の関市西田原蜂屋川合流点から下流200mまでの区域 | 1月1日〜12月31日 | あじめどじょう・よしのぼり | |
長良川本流の美濃市余取川合流点から上流20m、下流30mまでの区域及び余取川の長良川合流から上流床止工下流端までの区域 | 4月1日〜5月31日 | 全漁種(あゆを除く) | |
武儀川の関市千疋橋下流端から長良川合流点までの区域 |