鮎釣年間 | 鮎釣日釣 | 雑魚釣年間 | 雑魚釣日釣 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 600円 | 満18歳以下は無料 |
(5,000円) | (1,250円) | (1,250円) | (300円) | ()は障害者,75歳以上、女性 |
漁法 | 河川名 | 漁業期間 |
---|---|---|
友釣り | 長良川・武儀川・津保川 | 6月1日~12月31日 |
板取川 (片知川を含む) |
6月1日~12月31日 | |
餌釣り及び毛ばり | 全川 |
6月20日~12月31日 |
漁法 | 区域 | 漁業期間 |
---|---|---|
友釣り |
板取川の美濃市乙狩面平えん堤下流端より乙狩川合流点まで | 解禁日から9月30日まで |
板取川の美濃市上野西谷合流点より半道川合流点まで | ||
板取川の美濃市蕨生大橋より上流70m下流250m神洞口まで | ||
長良川の美濃市立花993番地より下流250mまで | ||
長良川の美濃市曽代関電鉄塔と前野堤防上岩を結ぶ線より下流三角ブロック下端と組合上流岩を結ぶ線まで | ||
長良川の美濃市下渡帯工上流端より下流中州東側300mまで | ||
長良川の美濃市笠神233番地1と生櫛河原下端を結ぶ線より下流笠神堤防下端と生櫛ブランドを結ぶ線まで | ||
長良川の関市小瀬旭産業跡地より下流280mまで | ||
長良川の関市千疋大橋上流440m地点より下流280mまで | ||
長良川(今川)関市戸田えん堤上流端より下流350mまで | ||
長良川の岐関大橋下流端より下流500m | ||
津保川の関市肥田瀬グランド北東橋より下流300mまで | ||
津保川の関市田富橋下流端より関市稲河詰田川合流まで | ||
津保川の関市桜橋より下流長良川漁協境まで | ||
武儀川の関市武芸川町谷口えん堤より下流400mまで | ||
武儀川の関市武芸川町跡部用水堰下段中央より下流350mまで | ||
武儀川の岐阜市三輪宮前大橋下流端より下流250mまで | ||
長良川の美濃市曽代関電鉄塔と前野堤防上岩を結ぶ線より下流三角ブロック下端と組合上流岩を結ぶ線まで | 解禁日から10月31日まで |
漁法 | 区域 | 漁業期間 |
---|---|---|
ガリ |
内共第16号のうち長良川合流点より上流の 武儀川及び内共第18号の津保川 |
8月16日~ 12月31日 |
内共第16号のうち長良川と板取川の合流点より 上流の板取川 但し、片知川、乙狩川は周年禁止 |
9月15日~ 12月31日 |
|
長良川の美濃市神母橋より下流80m区間 | 8月16日~ 12月31日 |
|
長良川の美濃市上河和大橋より下流100m区間 | ||
長良川の美濃市立花橋下流端より 下流長良川発電所排水口までの150m区間 |
||
長良川の美濃市美濃橋より上流60m・ 下流川湊燈台までの250m区間 |
||
長良川の美濃市下渡橋より上流60m・下流80m区間 | ||
長良川の関市重竹用水路排水口より 下流鮎之瀬橋上流端までの区間 |
||
長良川の関市鮎之瀬大橋下流100m点より 下流ぞうし渕までの100m区間 |
||
長良川の関市池尻字赤根871番(右岸)と関市小瀬字井田733番3(左岸)を結ぶ線より下流120m区間 | ||
長良川の関市小瀬字高井坪848-4番(左岸)と関市池尻字大原1078番地(右岸)を結ぶ線より下流490m区間(関国際射撃場入口) | ||
長良川の武儀川合流点より下流700m区間 | ||
長良川の美濃市立花字相戸平1036-2-1下端と美濃市曽代字上久郷1065上端を結ぶ線より下流200m区間(板取川合流点まで) | ||
長良川の関市千疋大橋上流端より上流140m区間 | ||
長良川の美濃市曽代関電鉄塔と前野堤防上岩を結ぶ線より下流三角ブロック下端と組合上流岩を結ぶ線まで | 11月1日~ 12月31日 |
|
長良川の上記以外の区域 | 10月1日~ 12月31日 |